Files
ProjectNautilus/avionics/3dmodels/0768290004.igs

11831 lines
936 KiB
Plaintext

3D InterOp IGES (v. 2025 1.0.0), Spatial Corp. Copyright (c) 1999-2020. S 1
1H,,1H;,1H ,14H0768290004.igs,13HSpatial Corp.,20H3D InterOp ACIS/IGES, G 1
32,38, 6,308,15,1H ,1.000,2,2HMM,1,1.000,15H20260225.032647,1.0e-06, G 2
0.00,10HTraceParts,17HTraceParts S.A.S.,11,0,15H20260225.032647; G 3
128 1 0 0 0 0 0 000010001D 1
128 0 0 27 0 0 0 0D 2
126 28 0 0 0 0 0 000010001D 3
126 0 0 4 0 0 0 0D 4
502 32 0 0 0 0 0 000010001D 5
502 0 0 377 1 0 0 0D 6
126 409 0 0 0 0 0 000010001D 7
126 0 0 3 0 0 0 0D 8
126 412 0 0 0 0 0 000010001D 9
126 0 0 2 0 0 0 0D 10
126 414 0 0 0 0 0 000010001D 11
126 0 0 3 0 0 0 0D 12
126 417 0 0 0 0 0 000010001D 13
126 0 0 2 0 0 0 0D 14
126 419 0 0 0 0 0 000010001D 15
126 0 0 11 0 0 0 0D 16
126 430 0 0 0 0 0 000010001D 17
126 0 0 3 0 0 0 0D 18
126 433 0 0 0 0 0 000010001D 19
126 0 0 3 0 0 0 0D 20
126 436 0 0 0 0 0 000010001D 21
126 0 0 5 0 0 0 0D 22
126 441 0 0 0 0 0 000010001D 23
126 0 0 7 0 0 0 0D 24
126 448 0 0 0 0 0 000010001D 25
126 0 0 4 0 0 0 0D 26
126 452 0 0 0 0 0 000010001D 27
126 0 0 3 0 0 0 0D 28
126 455 0 0 0 0 0 000010001D 29
126 0 0 11 0 0 0 0D 30
126 466 0 0 0 0 0 000010001D 31
126 0 0 2 0 0 0 0D 32
126 468 0 0 0 0 0 000010001D 33
126 0 0 4 0 0 0 0D 34
126 472 0 0 0 0 0 000010001D 35
126 0 0 3 0 0 0 0D 36
126 475 0 0 0 0 0 000010001D 37
126 0 0 2 0 0 0 0D 38
126 477 0 0 0 0 0 000010001D 39
126 0 0 2 0 0 0 0D 40
126 479 0 0 0 0 0 000010001D 41
126 0 0 5 0 0 0 0D 42
126 484 0 0 0 0 0 000010001D 43
126 0 0 4 0 0 0 0D 44
126 488 0 0 0 0 0 000010001D 45
126 0 0 4 0 0 0 0D 46
126 492 0 0 0 0 0 000010001D 47
126 0 0 12 0 0 0 0D 48
126 504 0 0 0 0 0 000010001D 49
126 0 0 3 0 0 0 0D 50
126 507 0 0 0 0 0 000010001D 51
126 0 0 4 0 0 0 0D 52
126 511 0 0 0 0 0 000010001D 53
126 0 0 4 0 0 0 0D 54
126 515 0 0 0 0 0 000010001D 55
126 0 0 4 0 0 0 0D 56
126 519 0 0 0 0 0 000010001D 57
126 0 0 11 0 0 0 0D 58
126 530 0 0 0 0 0 000010001D 59
126 0 0 2 0 0 0 0D 60
126 532 0 0 0 0 0 000010001D 61
126 0 0 3 0 0 0 0D 62
126 535 0 0 0 0 0 000010001D 63
126 0 0 3 0 0 0 0D 64
126 538 0 0 0 0 0 000010001D 65
126 0 0 4 0 0 0 0D 66
126 542 0 0 0 0 0 000010001D 67
126 0 0 2 0 0 0 0D 68
126 544 0 0 0 0 0 000010001D 69
126 0 0 2 0 0 0 0D 70
126 546 0 0 0 0 0 000010001D 71
126 0 0 3 0 0 0 0D 72
126 549 0 0 0 0 0 000010001D 73
126 0 0 2 0 0 0 0D 74
126 551 0 0 0 0 0 000010001D 75
126 0 0 3 0 0 0 0D 76
126 554 0 0 0 0 0 000010001D 77
126 0 0 4 0 0 0 0D 78
126 558 0 0 0 0 0 000010001D 79
126 0 0 4 0 0 0 0D 80
126 562 0 0 0 0 0 000010001D 81
126 0 0 3 0 0 0 0D 82
126 565 0 0 0 0 0 000010001D 83
126 0 0 3 0 0 0 0D 84
126 568 0 0 0 0 0 000010001D 85
126 0 0 4 0 0 0 0D 86
126 572 0 0 0 0 0 000010001D 87
126 0 0 2 0 0 0 0D 88
126 574 0 0 0 0 0 000010001D 89
126 0 0 5 0 0 0 0D 90
126 579 0 0 0 0 0 000010001D 91
126 0 0 3 0 0 0 0D 92
126 582 0 0 0 0 0 000010001D 93
126 0 0 2 0 0 0 0D 94
126 584 0 0 0 0 0 000010001D 95
126 0 0 4 0 0 0 0D 96
126 588 0 0 0 0 0 000010001D 97
126 0 0 5 0 0 0 0D 98
126 593 0 0 0 0 0 000010001D 99
126 0 0 4 0 0 0 0D 100
126 597 0 0 0 0 0 000010001D 101
126 0 0 3 0 0 0 0D 102
126 600 0 0 0 0 0 000010001D 103
126 0 0 4 0 0 0 0D 104
126 604 0 0 0 0 0 000010001D 105
126 0 0 2 0 0 0 0D 106
126 606 0 0 0 0 0 000010001D 107
126 0 0 5 0 0 0 0D 108
126 611 0 0 0 0 0 000010001D 109
126 0 0 4 0 0 0 0D 110
126 615 0 0 0 0 0 000010001D 111
126 0 0 2 0 0 0 0D 112
126 617 0 0 0 0 0 000010001D 113
126 0 0 3 0 0 0 0D 114
126 620 0 0 0 0 0 000010001D 115
126 0 0 4 0 0 0 0D 116
126 624 0 0 0 0 0 000010001D 117
126 0 0 4 0 0 0 0D 118
126 628 0 0 0 0 0 000010001D 119
126 0 0 3 0 0 0 0D 120
126 631 0 0 0 0 0 000010001D 121
126 0 0 4 0 0 0 0D 122
126 635 0 0 0 0 0 000010001D 123
126 0 0 3 0 0 0 0D 124
126 638 0 0 0 0 0 000010001D 125
126 0 0 4 0 0 0 0D 126
126 642 0 0 0 0 0 000010001D 127
126 0 0 4 0 0 0 0D 128
126 646 0 0 0 0 0 000010001D 129
126 0 0 3 0 0 0 0D 130
126 649 0 0 0 0 0 000010001D 131
126 0 0 4 0 0 0 0D 132
126 653 0 0 0 0 0 000010001D 133
126 0 0 3 0 0 0 0D 134
126 656 0 0 0 0 0 000010001D 135
126 0 0 3 0 0 0 0D 136
126 659 0 0 0 0 0 000010001D 137
126 0 0 3 0 0 0 0D 138
126 662 0 0 0 0 0 000010001D 139
126 0 0 3 0 0 0 0D 140
126 665 0 0 0 0 0 000010001D 141
126 0 0 6 0 0 0 0D 142
126 671 0 0 0 0 0 000010001D 143
126 0 0 5 0 0 0 0D 144
126 676 0 0 0 0 0 000010001D 145
126 0 0 11 0 0 0 0D 146
126 687 0 0 0 0 0 000010001D 147
126 0 0 5 0 0 0 0D 148
126 692 0 0 0 0 0 000010001D 149
126 0 0 11 0 0 0 0D 150
126 703 0 0 0 0 0 000010001D 151
126 0 0 3 0 0 0 0D 152
126 706 0 0 0 0 0 000010001D 153
126 0 0 3 0 0 0 0D 154
126 709 0 0 0 0 0 000010001D 155
126 0 0 7 0 0 0 0D 156
126 716 0 0 0 0 0 000010001D 157
126 0 0 7 0 0 0 0D 158
126 723 0 0 0 0 0 000010001D 159
126 0 0 3 0 0 0 0D 160
126 726 0 0 0 0 0 000010001D 161
126 0 0 7 0 0 0 0D 162
126 733 0 0 0 0 0 000010001D 163
126 0 0 3 0 0 0 0D 164
126 736 0 0 0 0 0 000010001D 165
126 0 0 3 0 0 0 0D 166
126 739 0 0 0 0 0 000010001D 167
126 0 0 3 0 0 0 0D 168
126 742 0 0 0 0 0 000010001D 169
126 0 0 6 0 0 0 0D 170
126 748 0 0 0 0 0 000010001D 171
126 0 0 3 0 0 0 0D 172
126 751 0 0 0 0 0 000010001D 173
126 0 0 3 0 0 0 0D 174
126 754 0 0 0 0 0 000010001D 175
126 0 0 5 0 0 0 0D 176
126 759 0 0 0 0 0 000010001D 177
126 0 0 2 0 0 0 0D 178
126 761 0 0 0 0 0 000010001D 179
126 0 0 3 0 0 0 0D 180
126 764 0 0 0 0 0 000010001D 181
126 0 0 5 0 0 0 0D 182
126 769 0 0 0 0 0 000010001D 183
126 0 0 3 0 0 0 0D 184
126 772 0 0 0 0 0 000010001D 185
126 0 0 4 0 0 0 0D 186
126 776 0 0 0 0 0 000010001D 187
126 0 0 4 0 0 0 0D 188
126 780 0 0 0 0 0 000010001D 189
126 0 0 4 0 0 0 0D 190
126 784 0 0 0 0 0 000010001D 191
126 0 0 7 0 0 0 0D 192
126 791 0 0 0 0 0 000010001D 193
126 0 0 9 0 0 0 0D 194
126 800 0 0 0 0 0 000010001D 195
126 0 0 2 0 0 0 0D 196
126 802 0 0 0 0 0 000010001D 197
126 0 0 7 0 0 0 0D 198
126 809 0 0 0 0 0 000010001D 199
126 0 0 4 0 0 0 0D 200
126 813 0 0 0 0 0 000010001D 201
126 0 0 11 0 0 0 0D 202
126 824 0 0 0 0 0 000010001D 203
126 0 0 4 0 0 0 0D 204
126 828 0 0 0 0 0 000010001D 205
126 0 0 3 0 0 0 0D 206
126 831 0 0 0 0 0 000010001D 207
126 0 0 6 0 0 0 0D 208
126 837 0 0 0 0 0 000010001D 209
126 0 0 4 0 0 0 0D 210
126 841 0 0 0 0 0 000010001D 211
126 0 0 2 0 0 0 0D 212
126 843 0 0 0 0 0 000010001D 213
126 0 0 12 0 0 0 0D 214
126 855 0 0 0 0 0 000010001D 215
126 0 0 4 0 0 0 0D 216
126 859 0 0 0 0 0 000010001D 217
126 0 0 4 0 0 0 0D 218
126 863 0 0 0 0 0 000010001D 219
126 0 0 2 0 0 0 0D 220
126 865 0 0 0 0 0 000010001D 221
126 0 0 5 0 0 0 0D 222
126 870 0 0 0 0 0 000010001D 223
126 0 0 3 0 0 0 0D 224
126 873 0 0 0 0 0 000010001D 225
126 0 0 6 0 0 0 0D 226
126 879 0 0 0 0 0 000010001D 227
126 0 0 3 0 0 0 0D 228
126 882 0 0 0 0 0 000010001D 229
126 0 0 2 0 0 0 0D 230
126 884 0 0 0 0 0 000010001D 231
126 0 0 3 0 0 0 0D 232
126 887 0 0 0 0 0 000010001D 233
126 0 0 3 0 0 0 0D 234
126 890 0 0 0 0 0 000010001D 235
126 0 0 3 0 0 0 0D 236
126 893 0 0 0 0 0 000010001D 237
126 0 0 4 0 0 0 0D 238
126 897 0 0 0 0 0 000010001D 239
126 0 0 5 0 0 0 0D 240
126 902 0 0 0 0 0 000010001D 241
126 0 0 3 0 0 0 0D 242
126 905 0 0 0 0 0 000010001D 243
126 0 0 2 0 0 0 0D 244
126 907 0 0 0 0 0 000010001D 245
126 0 0 6 0 0 0 0D 246
126 913 0 0 0 0 0 000010001D 247
126 0 0 3 0 0 0 0D 248
126 916 0 0 0 0 0 000010001D 249
126 0 0 15 0 0 0 0D 250
126 931 0 0 0 0 0 000010001D 251
126 0 0 2 0 0 0 0D 252
126 933 0 0 0 0 0 000010001D 253
126 0 0 5 0 0 0 0D 254
126 938 0 0 0 0 0 000010001D 255
126 0 0 3 0 0 0 0D 256
126 941 0 0 0 0 0 000010001D 257
126 0 0 3 0 0 0 0D 258
126 944 0 0 0 0 0 000010001D 259
126 0 0 2 0 0 0 0D 260
126 946 0 0 0 0 0 000010001D 261
126 0 0 3 0 0 0 0D 262
126 949 0 0 0 0 0 000010001D 263
126 0 0 3 0 0 0 0D 264
126 952 0 0 0 0 0 000010001D 265
126 0 0 2 0 0 0 0D 266
126 954 0 0 0 0 0 000010001D 267
126 0 0 12 0 0 0 0D 268
126 966 0 0 0 0 0 000010001D 269
126 0 0 3 0 0 0 0D 270
126 969 0 0 0 0 0 000010001D 271
126 0 0 3 0 0 0 0D 272
126 972 0 0 0 0 0 000010001D 273
126 0 0 3 0 0 0 0D 274
126 975 0 0 0 0 0 000010001D 275
126 0 0 7 0 0 0 0D 276
126 982 0 0 0 0 0 000010001D 277
126 0 0 2 0 0 0 0D 278
126 984 0 0 0 0 0 000010001D 279
126 0 0 3 0 0 0 0D 280
126 987 0 0 0 0 0 000010001D 281
126 0 0 2 0 0 0 0D 282
126 989 0 0 0 0 0 000010001D 283
126 0 0 5 0 0 0 0D 284
126 994 0 0 0 0 0 000010001D 285
126 0 0 4 0 0 0 0D 286
126 998 0 0 0 0 0 000010001D 287
126 0 0 3 0 0 0 0D 288
126 1001 0 0 0 0 0 000010001D 289
126 0 0 2 0 0 0 0D 290
126 1003 0 0 0 0 0 000010001D 291
126 0 0 4 0 0 0 0D 292
126 1007 0 0 0 0 0 000010001D 293
126 0 0 12 0 0 0 0D 294
126 1019 0 0 0 0 0 000010001D 295
126 0 0 3 0 0 0 0D 296
126 1022 0 0 0 0 0 000010001D 297
126 0 0 5 0 0 0 0D 298
126 1027 0 0 0 0 0 000010001D 299
126 0 0 3 0 0 0 0D 300
126 1030 0 0 0 0 0 000010001D 301
126 0 0 5 0 0 0 0D 302
126 1035 0 0 0 0 0 000010001D 303
126 0 0 3 0 0 0 0D 304
126 1038 0 0 0 0 0 000010001D 305
126 0 0 4 0 0 0 0D 306
126 1042 0 0 0 0 0 000010001D 307
126 0 0 4 0 0 0 0D 308
126 1046 0 0 0 0 0 000010001D 309
126 0 0 3 0 0 0 0D 310
126 1049 0 0 0 0 0 000010001D 311
126 0 0 4 0 0 0 0D 312
126 1053 0 0 0 0 0 000010001D 313
126 0 0 3 0 0 0 0D 314
126 1056 0 0 0 0 0 000010001D 315
126 0 0 9 0 0 0 0D 316
126 1065 0 0 0 0 0 000010001D 317
126 0 0 4 0 0 0 0D 318
126 1069 0 0 0 0 0 000010001D 319
126 0 0 11 0 0 0 0D 320
126 1080 0 0 0 0 0 000010001D 321
126 0 0 2 0 0 0 0D 322
126 1082 0 0 0 0 0 000010001D 323
126 0 0 5 0 0 0 0D 324
126 1087 0 0 0 0 0 000010001D 325
126 0 0 3 0 0 0 0D 326
126 1090 0 0 0 0 0 000010001D 327
126 0 0 4 0 0 0 0D 328
126 1094 0 0 0 0 0 000010001D 329
126 0 0 6 0 0 0 0D 330
126 1100 0 0 0 0 0 000010001D 331
126 0 0 4 0 0 0 0D 332
126 1104 0 0 0 0 0 000010001D 333
126 0 0 4 0 0 0 0D 334
126 1108 0 0 0 0 0 000010001D 335
126 0 0 11 0 0 0 0D 336
126 1119 0 0 0 0 0 000010001D 337
126 0 0 7 0 0 0 0D 338
126 1126 0 0 0 0 0 000010001D 339
126 0 0 2 0 0 0 0D 340
126 1128 0 0 0 0 0 000010001D 341
126 0 0 3 0 0 0 0D 342
126 1131 0 0 0 0 0 000010001D 343
126 0 0 7 0 0 0 0D 344
126 1138 0 0 0 0 0 000010001D 345
126 0 0 3 0 0 0 0D 346
126 1141 0 0 0 0 0 000010001D 347
126 0 0 2 0 0 0 0D 348
126 1143 0 0 0 0 0 000010001D 349
126 0 0 6 0 0 0 0D 350
126 1149 0 0 0 0 0 000010001D 351
126 0 0 4 0 0 0 0D 352
126 1153 0 0 0 0 0 000010001D 353
126 0 0 3 0 0 0 0D 354
126 1156 0 0 0 0 0 000010001D 355
126 0 0 5 0 0 0 0D 356
126 1161 0 0 0 0 0 000010001D 357
126 0 0 3 0 0 0 0D 358
126 1164 0 0 0 0 0 000010001D 359
126 0 0 3 0 0 0 0D 360
126 1167 0 0 0 0 0 000010001D 361
126 0 0 3 0 0 0 0D 362
126 1170 0 0 0 0 0 000010001D 363
126 0 0 3 0 0 0 0D 364
126 1173 0 0 0 0 0 000010001D 365
126 0 0 4 0 0 0 0D 366
126 1177 0 0 0 0 0 000010001D 367
126 0 0 3 0 0 0 0D 368
126 1180 0 0 0 0 0 000010001D 369
126 0 0 3 0 0 0 0D 370
126 1183 0 0 0 0 0 000010001D 371
126 0 0 3 0 0 0 0D 372
126 1186 0 0 0 0 0 000010001D 373
126 0 0 4 0 0 0 0D 374
126 1190 0 0 0 0 0 000010001D 375
126 0 0 3 0 0 0 0D 376
126 1193 0 0 0 0 0 000010001D 377
126 0 0 3 0 0 0 0D 378
126 1196 0 0 0 0 0 000010001D 379
126 0 0 3 0 0 0 0D 380
126 1199 0 0 0 0 0 000010001D 381
126 0 0 2 0 0 0 0D 382
126 1201 0 0 0 0 0 000010001D 383
126 0 0 3 0 0 0 0D 384
126 1204 0 0 0 0 0 000010001D 385
126 0 0 3 0 0 0 0D 386
126 1207 0 0 0 0 0 000010001D 387
126 0 0 2 0 0 0 0D 388
126 1209 0 0 0 0 0 000010001D 389
126 0 0 3 0 0 0 0D 390
126 1212 0 0 0 0 0 000010001D 391
126 0 0 2 0 0 0 0D 392
126 1214 0 0 0 0 0 000010001D 393
126 0 0 3 0 0 0 0D 394
126 1217 0 0 0 0 0 000010001D 395
126 0 0 3 0 0 0 0D 396
126 1220 0 0 0 0 0 000010001D 397
126 0 0 2 0 0 0 0D 398
126 1222 0 0 0 0 0 000010001D 399
126 0 0 3 0 0 0 0D 400
126 1225 0 0 0 0 0 000010001D 401
126 0 0 3 0 0 0 0D 402
126 1228 0 0 0 0 0 000010001D 403
126 0 0 3 0 0 0 0D 404
126 1231 0 0 0 0 0 000010001D 405
126 0 0 3 0 0 0 0D 406
126 1234 0 0 0 0 0 000010001D 407
126 0 0 3 0 0 0 0D 408
126 1237 0 0 0 0 0 000010001D 409
126 0 0 2 0 0 0 0D 410
126 1239 0 0 0 0 0 000010001D 411
126 0 0 2 0 0 0 0D 412
126 1241 0 0 0 0 0 000010001D 413
126 0 0 11 0 0 0 0D 414
126 1252 0 0 0 0 0 000010001D 415
126 0 0 3 0 0 0 0D 416
126 1255 0 0 0 0 0 000010001D 417
126 0 0 2 0 0 0 0D 418
126 1257 0 0 0 0 0 000010001D 419
126 0 0 3 0 0 0 0D 420
126 1260 0 0 0 0 0 000010001D 421
126 0 0 4 0 0 0 0D 422
126 1264 0 0 0 0 0 000010001D 423
126 0 0 3 0 0 0 0D 424
126 1267 0 0 0 0 0 000010001D 425
126 0 0 3 0 0 0 0D 426
126 1270 0 0 0 0 0 000010001D 427
126 0 0 3 0 0 0 0D 428
126 1273 0 0 0 0 0 000010001D 429
126 0 0 4 0 0 0 0D 430
126 1277 0 0 0 0 0 000010001D 431
126 0 0 4 0 0 0 0D 432
126 1281 0 0 0 0 0 000010001D 433
126 0 0 3 0 0 0 0D 434
126 1284 0 0 0 0 0 000010001D 435
126 0 0 3 0 0 0 0D 436
126 1287 0 0 0 0 0 000010001D 437
126 0 0 4 0 0 0 0D 438
126 1291 0 0 0 0 0 000010001D 439
126 0 0 3 0 0 0 0D 440
126 1294 0 0 0 0 0 000010001D 441
126 0 0 3 0 0 0 0D 442
126 1297 0 0 0 0 0 000010001D 443
126 0 0 3 0 0 0 0D 444
126 1300 0 0 0 0 0 000010001D 445
126 0 0 3 0 0 0 0D 446
126 1303 0 0 0 0 0 000010001D 447
126 0 0 4 0 0 0 0D 448
126 1307 0 0 0 0 0 000010001D 449
126 0 0 4 0 0 0 0D 450
126 1311 0 0 0 0 0 000010001D 451
126 0 0 3 0 0 0 0D 452
126 1314 0 0 0 0 0 000010001D 453
126 0 0 3 0 0 0 0D 454
126 1317 0 0 0 0 0 000010001D 455
126 0 0 3 0 0 0 0D 456
126 1320 0 0 0 0 0 000010001D 457
126 0 0 3 0 0 0 0D 458
126 1323 0 0 0 0 0 000010001D 459
126 0 0 3 0 0 0 0D 460
126 1326 0 0 0 0 0 000010001D 461
126 0 0 4 0 0 0 0D 462
126 1330 0 0 0 0 0 000010001D 463
126 0 0 4 0 0 0 0D 464
126 1334 0 0 0 0 0 000010001D 465
126 0 0 3 0 0 0 0D 466
126 1337 0 0 0 0 0 000010001D 467
126 0 0 3 0 0 0 0D 468
126 1340 0 0 0 0 0 000010001D 469
126 0 0 3 0 0 0 0D 470
126 1343 0 0 0 0 0 000010001D 471
126 0 0 3 0 0 0 0D 472
126 1346 0 0 0 0 0 000010001D 473
126 0 0 3 0 0 0 0D 474
126 1349 0 0 0 0 0 000010001D 475
126 0 0 3 0 0 0 0D 476
126 1352 0 0 0 0 0 000010001D 477
126 0 0 3 0 0 0 0D 478
126 1355 0 0 0 0 0 000010001D 479
126 0 0 3 0 0 0 0D 480
126 1358 0 0 0 0 0 000010001D 481
126 0 0 3 0 0 0 0D 482
126 1361 0 0 0 0 0 000010001D 483
126 0 0 3 0 0 0 0D 484
126 1364 0 0 0 0 0 000010001D 485
126 0 0 3 0 0 0 0D 486
126 1367 0 0 0 0 0 000010001D 487
126 0 0 3 0 0 0 0D 488
126 1370 0 0 0 0 0 000010001D 489
126 0 0 3 0 0 0 0D 490
126 1373 0 0 0 0 0 000010001D 491
126 0 0 2 0 0 0 0D 492
126 1375 0 0 0 0 0 000010001D 493
126 0 0 2 0 0 0 0D 494
126 1377 0 0 0 0 0 000010001D 495
126 0 0 2 0 0 0 0D 496
126 1379 0 0 0 0 0 000010001D 497
126 0 0 12 0 0 0 0D 498
126 1391 0 0 0 0 0 000010001D 499
126 0 0 2 0 0 0 0D 500
126 1393 0 0 0 0 0 000010001D 501
126 0 0 3 0 0 0 0D 502
126 1396 0 0 0 0 0 000010001D 503
126 0 0 2 0 0 0 0D 504
126 1398 0 0 0 0 0 000010001D 505
126 0 0 2 0 0 0 0D 506
126 1400 0 0 0 0 0 000010001D 507
126 0 0 2 0 0 0 0D 508
126 1402 0 0 0 0 0 000010001D 509
126 0 0 3 0 0 0 0D 510
126 1405 0 0 0 0 0 000010001D 511
126 0 0 3 0 0 0 0D 512
126 1408 0 0 0 0 0 000010001D 513
126 0 0 2 0 0 0 0D 514
126 1410 0 0 0 0 0 000010001D 515
126 0 0 5 0 0 0 0D 516
126 1415 0 0 0 0 0 000010001D 517
126 0 0 2 0 0 0 0D 518
126 1417 0 0 0 0 0 000010001D 519
126 0 0 3 0 0 0 0D 520
126 1420 0 0 0 0 0 000010001D 521
126 0 0 4 0 0 0 0D 522
126 1424 0 0 0 0 0 000010001D 523
126 0 0 3 0 0 0 0D 524
126 1427 0 0 0 0 0 000010001D 525
126 0 0 2 0 0 0 0D 526
126 1429 0 0 0 0 0 000010001D 527
126 0 0 3 0 0 0 0D 528
126 1432 0 0 0 0 0 000010001D 529
126 0 0 12 0 0 0 0D 530
126 1444 0 0 0 0 0 000010001D 531
126 0 0 3 0 0 0 0D 532
126 1447 0 0 0 0 0 000010001D 533
126 0 0 4 0 0 0 0D 534
126 1451 0 0 0 0 0 000010001D 535
126 0 0 3 0 0 0 0D 536
126 1454 0 0 0 0 0 000010001D 537
126 0 0 4 0 0 0 0D 538
126 1458 0 0 0 0 0 000010001D 539
126 0 0 3 0 0 0 0D 540
126 1461 0 0 0 0 0 000010001D 541
126 0 0 5 0 0 0 0D 542
126 1466 0 0 0 0 0 000010001D 543
126 0 0 3 0 0 0 0D 544
126 1469 0 0 0 0 0 000010001D 545
126 0 0 4 0 0 0 0D 546
126 1473 0 0 0 0 0 000010001D 547
126 0 0 7 0 0 0 0D 548
126 1480 0 0 0 0 0 000010001D 549
126 0 0 3 0 0 0 0D 550
126 1483 0 0 0 0 0 000010001D 551
126 0 0 2 0 0 0 0D 552
126 1485 0 0 0 0 0 000010001D 553
126 0 0 4 0 0 0 0D 554
126 1489 0 0 0 0 0 000010001D 555
126 0 0 3 0 0 0 0D 556
126 1492 0 0 0 0 0 000010001D 557
126 0 0 2 0 0 0 0D 558
126 1494 0 0 0 0 0 000010001D 559
126 0 0 5 0 0 0 0D 560
126 1499 0 0 0 0 0 000010001D 561
126 0 0 4 0 0 0 0D 562
126 1503 0 0 0 0 0 000010001D 563
126 0 0 2 0 0 0 0D 564
126 1505 0 0 0 0 0 000010001D 565
126 0 0 3 0 0 0 0D 566
126 1508 0 0 0 0 0 000010001D 567
126 0 0 4 0 0 0 0D 568
126 1512 0 0 0 0 0 000010001D 569
126 0 0 3 0 0 0 0D 570
126 1515 0 0 0 0 0 000010001D 571
126 0 0 4 0 0 0 0D 572
126 1519 0 0 0 0 0 000010001D 573
126 0 0 4 0 0 0 0D 574
126 1523 0 0 0 0 0 000010001D 575
126 0 0 4 0 0 0 0D 576
126 1527 0 0 0 0 0 000010001D 577
126 0 0 3 0 0 0 0D 578
126 1530 0 0 0 0 0 000010001D 579
126 0 0 4 0 0 0 0D 580
126 1534 0 0 0 0 0 000010001D 581
126 0 0 4 0 0 0 0D 582
126 1538 0 0 0 0 0 000010001D 583
126 0 0 3 0 0 0 0D 584
126 1541 0 0 0 0 0 000010001D 585
126 0 0 4 0 0 0 0D 586
126 1545 0 0 0 0 0 000010001D 587
126 0 0 6 0 0 0 0D 588
126 1551 0 0 0 0 0 000010001D 589
126 0 0 6 0 0 0 0D 590
126 1557 0 0 0 0 0 000010001D 591
126 0 0 4 0 0 0 0D 592
126 1561 0 0 0 0 0 000010001D 593
126 0 0 3 0 0 0 0D 594
126 1564 0 0 0 0 0 000010001D 595
126 0 0 4 0 0 0 0D 596
126 1568 0 0 0 0 0 000010001D 597
126 0 0 5 0 0 0 0D 598
126 1573 0 0 0 0 0 000010001D 599
126 0 0 3 0 0 0 0D 600
126 1576 0 0 0 0 0 000010001D 601
126 0 0 4 0 0 0 0D 602
126 1580 0 0 0 0 0 000010001D 603
126 0 0 4 0 0 0 0D 604
126 1584 0 0 0 0 0 000010001D 605
126 0 0 6 0 0 0 0D 606
126 1590 0 0 0 0 0 000010001D 607
126 0 0 4 0 0 0 0D 608
126 1594 0 0 0 0 0 000010001D 609
126 0 0 4 0 0 0 0D 610
126 1598 0 0 0 0 0 000010001D 611
126 0 0 5 0 0 0 0D 612
126 1603 0 0 0 0 0 000010001D 613
126 0 0 4 0 0 0 0D 614
126 1607 0 0 0 0 0 000010001D 615
126 0 0 3 0 0 0 0D 616
126 1610 0 0 0 0 0 000010001D 617
126 0 0 4 0 0 0 0D 618
126 1614 0 0 0 0 0 000010001D 619
126 0 0 3 0 0 0 0D 620
126 1617 0 0 0 0 0 000010001D 621
126 0 0 6 0 0 0 0D 622
126 1623 0 0 0 0 0 000010001D 623
126 0 0 3 0 0 0 0D 624
126 1626 0 0 0 0 0 000010001D 625
126 0 0 4 0 0 0 0D 626
126 1630 0 0 0 0 0 000010001D 627
126 0 0 4 0 0 0 0D 628
126 1634 0 0 0 0 0 000010001D 629
126 0 0 2 0 0 0 0D 630
126 1636 0 0 0 0 0 000010001D 631
126 0 0 4 0 0 0 0D 632
126 1640 0 0 0 0 0 000010001D 633
126 0 0 3 0 0 0 0D 634
126 1643 0 0 0 0 0 000010001D 635
126 0 0 3 0 0 0 0D 636
126 1646 0 0 0 0 0 000010001D 637
126 0 0 4 0 0 0 0D 638
126 1650 0 0 0 0 0 000010001D 639
126 0 0 3 0 0 0 0D 640
126 1653 0 0 0 0 0 000010001D 641
126 0 0 4 0 0 0 0D 642
126 1657 0 0 0 0 0 000010001D 643
126 0 0 6 0 0 0 0D 644
126 1663 0 0 0 0 0 000010001D 645
126 0 0 2 0 0 0 0D 646
126 1665 0 0 0 0 0 000010001D 647
126 0 0 3 0 0 0 0D 648
126 1668 0 0 0 0 0 000010001D 649
126 0 0 4 0 0 0 0D 650
126 1672 0 0 0 0 0 000010001D 651
126 0 0 3 0 0 0 0D 652
126 1675 0 0 0 0 0 000010001D 653
126 0 0 2 0 0 0 0D 654
126 1677 0 0 0 0 0 000010001D 655
126 0 0 2 0 0 0 0D 656
126 1679 0 0 0 0 0 000010001D 657
126 0 0 4 0 0 0 0D 658
126 1683 0 0 0 0 0 000010001D 659
126 0 0 2 0 0 0 0D 660
126 1685 0 0 0 0 0 000010001D 661
126 0 0 4 0 0 0 0D 662
126 1689 0 0 0 0 0 000010001D 663
126 0 0 2 0 0 0 0D 664
126 1691 0 0 0 0 0 000010001D 665
126 0 0 4 0 0 0 0D 666
126 1695 0 0 0 0 0 000010001D 667
126 0 0 3 0 0 0 0D 668
126 1698 0 0 0 0 0 000010001D 669
126 0 0 4 0 0 0 0D 670
126 1702 0 0 0 0 0 000010001D 671
126 0 0 2 0 0 0 0D 672
126 1704 0 0 0 0 0 000010001D 673
126 0 0 4 0 0 0 0D 674
126 1708 0 0 0 0 0 000010001D 675
126 0 0 2 0 0 0 0D 676
126 1710 0 0 0 0 0 000010001D 677
